Firemen, Armed Guards and Dog Handlers

Wef 01 Oktober 2023

Feuerwehrpersonal

Lohn-/
Gehalts
gruppe
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Endstufe
im 1.im 2.im 3.im 7.
Beschäftigungsjahr - Ziffer P-III.1a(3) -
P 1 3440,42 3494,34 3547,81 3699,04
P 2 3468,42 3533,22 3621,82 3768,97
P 3 3702,25 3760,13 3843,50 4015,16
P 4 3786,61 3865,99 3949,39 4124,24
P 5 3927,73 4066,46 4203,61 4392,88
P 6 4066,46 4216,48 4376,84 4578,89
P 7 4392,07 4528,44 4671,93 4874,85

 

Armed Guards and Dog Handlers

P(W)2 3219,82
P(W)3 3354,41