Accountants, Clerks, Clerk Typists, Clerk Storekeepers etc. 

 

Basic Pay Wef 01.11.2022

Basic Pay (incl 3.5% enhancement for pension purposes)

 

  Step 1 2 3 4
Grade   Mth Hrs Mth Hrs Mth Hrs Mth Hrs
2   1635.78 9.80 1635.78 9.80 1689.53 10.12 1736.93 10.40
3   1674.85 10.03 1759.31 10.53 1834.71 10.99 1913.38 11.46
4   1806.22 10.82 1886.77 11.30 1977.03 11.84 2046.34 12.25
4A   1924.80 11.53 2004.99 12.01 2095.05 12.55 2183.66 13.08
5   2113.00 12.65 2219.95 13.29 2303.67 13.79 2406.86 14.41
5A   2228.72 13.35 2322.00 13.90 2413.60 14.45 2511.38 15.04
6   2358.44 14.12 2445.19 14.64 2543.44 15.23 2631.19 15.76
6a   2507.69  15.02 2607.26 15.61 2710.85 16.23 2818.46 16.88
7   2689.93  16.11 2815.44 16.86 2935.71 17.58 3056.40 18.30
7A   2970.22 17.79 3105.11 18.59 3242.63 19.42 3356.68 20.10
8   3274.02 19.60 3401.59 20.37 3523.12 21.10 3633.56 21.76
                   

 

  Step 5 6 7 8
Grade   Mth Hrs Mth Hrs Mth Hrs Mth Hrs
2     1795.51 10.75 1855.32 11.11 1930.80 11.56 2010.24 12.04
3   1982.83 11.93 2072.68 12.41 1930.80 11.56 2010.24 12.04
4   2145.76 12.85 2219.95 13.29 2304.36 13.80 2400.47 14.37
4A   2282.38 13.67 2364.92 14.16 2456.07 14.71 2551.35 15.28
5   2499.97 14.97 2588.94 15.50 2689.15 16.10 2800.59 16.77
5A   2613.47 15.65 2689.15 16.10 2792.08 16.72 2912.23 17.44
6   2735.97 16.38 2816.94 16.87 2930.29 17.55 3048.99 18.26
6A   2939.93 17.60 3047.76 18.25 3166.93 18.96 3294.25

19.73

7   3194.82 19.13 3309.57 19.82 3439.66 20.60 3562.47 21.33
7A   3478.98 20.83 3594.17 21.52 3717.15 22.26 3848.11 23.04
8   3761.18 22.52 3863.99 23.14 3992.88 23.91 4127.48 24.72
                   

 

STEP INCREMENTS:
Step 1 3 months
Step 2 6 months
Step 3 9 months
Step 4 2 years
Step 5 2 years
Step 6 2 years
Step 7 3 years
Step 8 Final Step

Full time weekly conditioned hours:   38.5

(equals 167 hrs per month for calculation purposes)

 

Monthly pay for parttime staff can be calculated by dividing the fulltime rate by 38.5 and the multiplying the result by the weekly hours worked.

Example: C3 Step 1 with 20 hours per week = 1674.85/38.5 x 20 = €870.05